Fecha | Evento | Lugar | Resultados |
---|---|---|---|
04/03/2018 | Campeonato de Cantabria de Fondo 2018 | Embalse de Palombera | RESULTADOS CAMPEONATO DE FONDO 2018 |
24/03/2018 | 1ª Regata Series Cantábricas Surfski 2018 | Santander | |
31/03/2018 | Descenso del Bajo Asón 2018 | Limpias | RESULTADOS BAJO ASON 2018 |
08/04/2018 | 2ª Regata de la Liga Cántabra de Fondo 2018 | Astillero (Puerto deportivo) | RESULTADOS- 2 REGATA LIGA 2018 – ASTILLERO |
22/04/2018 | 2ª Regata Series Cantábricas Surfski 2018 | Laredo | |
28/04/2018 | 4ª Regata de la Liga Cántabra de Fondo 2018 | Unquera | RESULTADOS_4_Regata_Liga_2018_Unquera |
19/05/2018 | 3ª Regata Series Cantábricas Surfski 2018 | Santander | |
20/05/2018 | 3ª Regata de la Liga Cántabra de Fondo 2018 (NUEVA FECHA) | Oruña de Piélagos | RESULTADOS- 4 REGATA LIGA 2018 – PAS |
26/05/2018 | 5ª Regata de la Liga Cántabra de Fondo 2018 | El Pontarrón | |
03/06/2018 | XX Travesía Nacional Ría de Colindres – Memorial Ernesto Goribar 2018 | Colindres | RESULTADOS – XX TRAVESIA NACIONAL DE COLINDRES |
* Pincha en el nombre del evento para ver más detalles.
Copyright © 2024 | www.piraguismocantabro.es