Fecha | Evento | Lugar | Resultados |
---|---|---|---|
18/07/2015 | Regata Ayuntamiento de Piélagos | Oruña de Piélagos | |
19/07/2015 | Travesía de Ribamontán al Mar | Somo | |
29/08/2015 | Descenso del río Deva | Panes-Unquera | RESULTADOS-DEVA-2015 |
30/08/2015 | XXVII Regata de Promoción los Santos Mártires | Unquera | Regata-de-Promocion-Santos-Martires-2015 |
06/09/2015 | Travesía del Río Agüera | El Pontarrón | Resultados-XXI-Travesia-del-rio-Aguera |
13/09/2015 | Regata Bahía de Castro | Castro (Puerto) | |
13/09/2015 | Trofeo de Velocidad Brazomar 200 | Castro (Brazomar) | |
25/10/2015 | XXVI Cross Piragua – Somo 2015 | Somo | |
29/11/2015 | VIII Copa Cántabra de Kayak Extremo | Salto del Oso | |
31/12/2015 | Clasificación Final Liga de Cantabria de Fondo 2015 (Equipos) | Cantabria | RESULTADOS |
* Pincha en el nombre del evento para ver más detalles.
Copyright © 2024 | www.piraguismocantabro.es